Садржај
Велепродајна цена лекова за ХИВ одређена је низом фактора. Прво, независни Трошкови аквизиције на велико (ВАЦ) издаје произвођач, што је у суштини тражена цена лека пре него што се додају било какви попусти или попусти за куповину у количини и / или брзо плаћање.Из овога, а Предложена велепродајна цена (СВП) је постављено. Ово је цена коју произвођач препоручује велетрговцима приликом одређивања цена за своје купце (тј. Трговце на мало, болнице, установе). СВП није стварни трошак трансакције, већ је основни основ на основу којег велетрговци могу донијети конкурентне одлуке о цијенама.
Насупрот томе, Просечна велепродајна цена (АВП) је просечна цена коју трговци на мало и други плаћају за одређени лек.Произвођачи извештавају о АВП-у, а састављају га независни издавачи, чије податке владе, осигуравајућа друштва и други користе за одређивање надокнаде и малопродајних цена лекова на рецепт. Будући да се АВП ослања на извештавање треће стране - и због тога је подложан манипулацији ценама - неке институције су почеле да напуштају његову употребу у корист СВП-а.
Коначно, Директна цена (ДИРП или ДП) је цена коју би велетрговац (нпр. ви) очекивао да плати на каси. Уопштено говорећи, између ВАЦ-а и ДИРП-а постоји маржа од 20-30%.
Просечна велепродајна цена генеричких антиретровирусних лекова месечно
Антиретровирусни лек | Снага одраслих | Доза | Цоунт | АВП |
Аптивус (типрианавир) | 250мг капсула | 2 пута два пута дневно | 120 | $1,685.59 |
Атрипла (тенофовир + емтрицитабин + ефавиренз) | 300/200 / 600мг таблета | 1 дневно | 30 | $2,869.86 |
Комбивир (зидовудин + ламивудин) | 300 / 150мг таблета | 1 два пута дневно | 60 | $1,081.70 |
Комплери (тенофовир + емтрицитабин + рипилвирин) | 300/200 / 25мг таблета | 1 дневно | 30 | $2,815.04 |
Црикиван (индинавир) | 400мг капсула | 2 пута два пута дневно | 120 | $365.42 |
Црикиван (индинавир) | 400мг капсула | 2 пута дневно | 180 | $548.12 |
Десцови (тенофовир АФ + емтрицитабин) | 25 / 250мг таблета | 1 дневно | 30 | $1,759.73 |
Едурант (рипилвирин) | 25мг таблета | 1 дневно | 30 | $1,075.15 |
Емтрива (емтрицитабин) | 200мг капсула | 1 дневно | 30 | $643.72 |
Епивир (ламивудин) | 300мг таблета | 1 дневно | 30 | $498.89 |
Епзицом (абакавир + ламивудин) | 600 / 300мг таблета | 1 дневно | 30 | $1,550.05 |
Евотаз (атазанавир + кобицистат) | 350 / 150мг таблета | 1 дневно | 30 | $1,857.51 |
Фузеон (енфувиртид) | Ињекција од 90мг | 1 два пута дневно | 60 | $4,097.78 |
Генвоиа (елвитегравир + кобицистат + емтрицитабин + тенофовир алафенамид) | 150/150/200 / 10мг таблета | 1 дневно | 30 | $3,093.19 |
Интеленце (етравирин) | 200мг таблета | 1 два пута дневно | 60 | $1,306.08 |
Исентресс (ралтегравир | 400мг таблета | 1 два пута дневно | 60 | $1,545.07 |
Инвирасе (саквинавир) | 500мг таблета | 2 пута два пута дневно | 120 | $1,260.01 |
Калетра (лопинавир + ритонавир) | 200 / 50мг таблета | 2 два пута дневно или 4 дневно | 120 | $1,106.29 |
Лекива (фосампренавир) | 700мг таблета | 2 пута два пута дневно | 120 | $2,408.86 |
Лекива (фосампренавир) | 700мг таблета | 1 два пута дневно или 2 једном дневно | 60 | $1,204.43 |
Норвир (ритонавир) | 100мг таблета | 1 дневно | 30 | $308.60 |
Одефсеи (рилпивирин + тенофовир АФ + емтрицитабин) | 25/25 / 200мг таблета | 1 дневно | 30 | $2,815.04 |
Презиста (дарунавир) | 400мг таблета | 2 дневно | 60 | $1,626.06 |
Презиста (дарунавир) | 600мг таблета | 1 два пута дневно | 60 | $1,629.06 |
Презкобикс (дарунавир + кобицистат) | 80 / 150мг таблета | 1 дневно | 60 | $1,862.12 |
Рескриптор (делавирдин) | 200мг таблета | 2 пута дневно | 180 | $365.45 |
Ретровир (зидовудин) | 300мг таблета | 1 два пута дневно | 60 | $390.97 |
Рејатаз (атазанавир) | 200мг капсула | 2 дневно | 60 | $1,656.52 |
Рејатаз (атазанавир) | 300мг капсула | 1 дневно | 30 | $1,646.80 |
Селзентри (маравироц) | 150мг таблета | 1 два пута дневно | 60 | $1,296.77 |
Селзентри (маравироц) | 300мг таблета | 1 два пута дневно | 60 | $1,296.77 |
Стрибилд (тенофовир + емтрицитабин + елвитегравир + кобицистат) | 300/200/150 / 150мг таблета | 1 дневно | 30 | $3,244.76 |
Сустива (ефавиренз) | 600мг таблета | 1 дневно | 30 | $1,010.13 |
Тивицаи (долутегравир) | 50мг таблета | 1 дневно | 30 | $1,707.26 |
Тивицаи (долутегравир) | 50мг таблета | 1 два пута дневно | 60 | $3,414.52 |
Триумек (абакавир + ламивудин + долутегравир) | 600/300 / 50мг таблета | 1 дневно | 30 | $2,889.22 |
Тризивир (абакавир + зидовудин + ламивудин) | 300/300 / 100мг таблета | 1 два пута дневно | 60 | $1,931.64 |
Трувада (тенофовир + емтрицитабин) | 300 / 150мг таблета | 1 дневно | 30 | $1,759.73 |
Тибост (кобицистат) | 150мг таблета | 1 дневно | 30 | $230.90 |
Видек ЕЦ (диданозин) | 400мг капсула | 1 дневно | 30 | $515.84 |
Вирацепт (нелфинавир) | 625мг таблета | 2 пута два пута дневно | 120 | $1,169.22 |
Вирамуне (невирапин) | 200мг таблета | 1 два пута дневно | 60 | $912.86 |
Вирамуне КСР (невирапин) | 400мг таблета | 1 дневно | 30 | $846.66 |
Виреад (тенофовир) | 300мг таблета | 1 дневно | 30 | $1,197.32 |
Витекта (елвитегравир) | Таблета од 85 мг | 1 дневно | 30 | $1,445.34 |
Витекта (елвитегравир) | 150мг таблета | 1 дневно | 30 | $1,445.34 |
Зерит (ставудин) | 40мг капсула | 1 два пута дневно | 60 | $553.12 |
Зиаген (абакавир) | 300мг таблета | 2 дневно | 60 | $670.37 |
- Објави
- Флип
- Емаил