Садржај
Брза храна је једноставна и доступна готово свуда. Међутим, много брзе хране је богато калоријама, засићеним мастима и соли. Ипак, понекад вам може затребати практичност брзе хране. Не морате потпуно избегавати брзу храну, само морате доносити здравије одлуке. Покушајте да укључите салату са својим оброком, али будите опрезни са кремастим дресингом или прженим прељевима. Изаберите печено уместо пржених опција.
Информације о исхрани можете пронаћи за већину ланаца брзе хране на мрежи или у ресторану. Неки ланци брзе хране имају и посебне опције менија које су здравије. Користите ове информације како би вам помогли да направите бољи избор када бирате брзу храну.
Ево листе неких популарних артикала за брзу храну, њихове величине за послуживање и број калорија у свакој од њих.
ФООД ИТЕМ | ВЕЛИЧИНА ПОРЦИЈЕ | ЦАЛОРИЕС |
---|---|---|
Бреакфаст Фоодс | ||
Дункин Донутс | ||
Егг Вхите Веггие Врап | 1 сендвич | 190 |
Сланина, јаје и сир на енглеском колачу | 1 сендвич | 300 |
Сланина, јаје и сир на кроасану | 1 сендвич | 40 |
Биг 'Н Тоастед | 1 сендвич | 570 |
Бургер Кинг | ||
Шунка, јаје и сир ЦРОИССАН'ВИЦХ® | 1 сендвич | 330 |
Сендвич са кобасицама и сиром | 1 сендвич | 510 |
БК Ултимате Бреакфаст Платтер | 1 пладањ | 1190 |
Мекдоналдс | ||
Воћни јогурт Парфаит | 1 парфаит | 150 |
Егг МцМуффин | 1 сендвич | 300 |
Сланина, јаје и сир МцГриддлес | 1 сендвич | 460 |
Биг Бреакфаст | 1 оброк | 740 |
Попеиес | ||
Гритс | 1 ордер | 370 |
Егг Бисцуит | 1 кекс | 510 |
Бисквит од јаја и кобасица | 1 кекс | 690 |
Бургери, облози и сендвичи | ||
Бургер Кинг | ||
Хамбургер | 1 сендвич | 220 |
Цхеесебургер | 1 сендвич | 270 |
Бацон Цхеесебургер | 1 сендвич | 280 |
Вхоппер | 1 сендвич | 630 |
Лук | Мала | 320 |
помфрит | Мала | 320 |
Гарден Гриллед Пилећа салата (без прелива) | 1 салата | 320 |
Сланина Цхеддар Ранцх Тендерцрисп Пилећа салата са преливом | 1 салата | 720 |
Мекдоналдс | ||
Хамбургер | 1 сендвич | 250 |
Цхеесебургер | 1 сендвич | 300 |
Куартер Поундер витх Цхеесе | 1 сендвич | 540 |
Биг мек | 1 сендвич | 540 |
Сендвич са пилетином на жару | 1 сендвич | 360 |
МцЦхицкен | 1 сендвич | 370 |
Филет-О-Фисх | 1 сендвич | 390 |
Венди'с | ||
Доубле Стацк | 1 сендвич | 460 |
Даве'с Хот 'Н Јуици. Лб | 1 сендвич | 50 |
Даве'с Хот 'Н Јуици либ | 1 сендвич | 1070 |
Бацонатор | 1 сендвич | 930 |
Спици Цхицкен Го Врап | 1 сендвич | 370 |
Спици Цхицкен Сандвицх | 1 сендвич | 490 |
Премиум Цод Филлет Сандвицх | 1 сендвич | 480 |
Ин 'н Оут Бургер | ||
Хамбургер са луком | 1 сендвич | 390 |
Цхеесебургер са луком | 1 сендвич | 480 |
Двокреветна са луком | 1 сендвич | 670 |
помфрит | 1 ордер | 395 |
Цхоцолате схаке | 15 оз. | 590 |
Метро | ||
Веггие Делите | 6 "сендвич | 230 |
Субваи Цлуб | 6 "сендвич | 310 |
БЛТ | 6 "сендвич | 320 |
Пилетина у стилу роштиља | 6 "сендвич | 350 |
Туна | 6 "сендвич | 480 |
Одрезак и сир | 6 "сендвич | 380 |
Пилетина | ||
КФЦ | ||
Кентуцки Гриллед Цхицкен Бреаст | 1 комад | 180 |
Хонеи ББК Сандвицх | 1 сендвич | 320 |
Оригинал Реципе Цхицкен Бреаст | 1 комад | 320 |
Ектра Цриспи Цхицкен Бреаст | 1 комад | 490 |
Пире кромпир са сосом | 1 страна | 120 |
Попеиес | ||
Лоадед Цхицкен Врап | 1 врап | 310 |
Бонафиде Спици Цхицкен Бреаст | 1 комад | 420 |
Бонафиде Милд Цхицкен Бреаст | 1 комад | 440 |
Црвени пасуљ и пиринач | Регулар сизе | 230 |
Цхицк-Фил-А | ||
Чоколадни сендвич | 1 сендвич | 310 |
Грилована пилетина Цоол Врап | 1 врап | 330 |
Сендвич са пилетином | 1 сендвич | 440 |
Пилећа супа | Средње | 160 |
Тек-Мек | ||
Тацо Белл | ||
Фресцо Цхицкен Софт Тацо | 1 тацо | 140 |
Буррито Супреме - Пилетина | 1 буррито | 380 |
7-слојни Буррито | 1 буррито | 430 |
Цантина Бовл - Стеак | 1 здјела | 490 |
Цхипотле Мекицан Грилл | ||
Пилећа салата са сиром и салсом | 1 салата | 315 |
Одрезак Буррито Бовл | 1 здјела | 920 |
Цхицкен Буррито | 1 буррито | 1190 |
Цхицкен Тацос | 3 тацос | 1100 |
Дел Тацо | ||
Доубле Бееф Цлассиц Тацо | 1 тацо | 220 |
Беер Баттеред Фисх Тацо | 1 тацо | 230 |
Спици Гриллед Цхицкен Буррито | 1 буррито | 530 |
Мачо Комбо Буррито | 1 буррито | 940 |
пица | ||
Домино'с | ||
Пацифиц Веггие Пизза | 1 слице средња пица | 230 |
Тхин Цруст Цхеесе Пизза | Једна четвртина мале пице | 330 |
Буффало Цхицкен Тхин Цруст Пизза | 1 слице средња пица | 360 |
Тата Јохн'с | ||
Цхеесе Оригинал Цруст Пизза | 1 слице средња пица | 210 |
Пепперони Оригинал Цруст Пизза | 1 слице средња пица | 230 |
Доубле Цхеесебургер Оригинал Цруст Пизза | 1 слице средња пица | 270 |
Литтле Цаесарс | ||
Сир пица | 1 слице 14 "пизза | 250 |
Пеперони пица | 1 слице 14 "пизза | 280 |
Италиан Цхеесе Бреад | 1 комад | 140 |
Алтернативе Намес
Брза храна за губитак калорија; Гојазност - брза храна за број калорија; Прекомерна тежина - брза храна; Здрава исхрана - калорија броји брзу храну
Референце
Америцан Хеарт Ассоциатион вебсите. Једемо брзу храну. ввв.хеарт.орг/ХЕАРТОРГ/ХеалтхиЛивинг/ХеалтхиЕатинг/ДинингОут/Еатинг-Фаст-Фоод_УЦМ_301473_Артицле.јсп. Приступљено 14. јула 2018. године.
Интернет страница Министарства за пољопривреду Сједињених Америчких Држава. Национална база података о хранљивим састојцима за стандардну референцу. ндб.нал.усда.гов/ндб/сеарцх/лист. Ажурирано априла 2018. Приступљено 14. јула 2018. године.
Викраман С, Фриар ЦД, Огден ЦЛ. Унос калорија из брзе хране међу децом и адолесцентима у САД, 2011-2012. НЦХС Дата Дата. 2015; (213): 1-8. ПМИД: 26375457 ввв.нцби.нлм.них.гов/пубмед/26375457.
Датум објављивања 23.4.2018
Ажурирано: Емили Вак, РД, Брооклин Хоспитал Центер, Бруклин, Њујорк. Прегледали су га и Давид Зиеве, МД, МХА, медицински директор, Бренда Цонаваи, уредница редакције, и А.Д.А.М. Уреднички тим.